| Einwohnerzahl - Stand 31. Dezember 2024 | 633 |
| Walsheim gehört zur VG Landau-Land | |
| Freizeit- und Tourismusangebote in landauland | |
| Lage | Fläche |
| Gemarkungsfläche: | 515 ha |
| Weinberge: | 220 ha |
| Waldfläche: | 191,8 ha |
| Vorderwald: | 97,9 ha |
| Hinterwald: | 93,9 ha |
| Einwohnerzahl - Stand 31. Dezember 2024 | 633 |
| Walsheim gehört zur VG Landau-Land | |
| Freizeit- und Tourismusangebote in landauland | |
| Lage | Fläche |
| Gemarkungsfläche: | 515 ha |
| Weinberge: | 220 ha |
| Waldfläche: | 191,8 ha |
| Vorderwald: | 97,9 ha |
| Hinterwald: | 93,9 ha |
(c) 2015 Creativ-Agentur mediapix